<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" version="2.0">

<channel>
	<title>Admira Internet Marketing</title>
	<link>http://www.admira.com.br/blog</link>
	<description>Nossos comentários sobre o que anda acontecendo no marketing online, especialmente no search marketing, que interessa aos anunciantes.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:31:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/AdmiraInternetMarketing" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Links patrocinados do Google com segmentacao demografica</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-patrocinados-do-google-com-segmentacao-demografica.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-patrocinados-do-google-com-segmentacao-demografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<category>Webvertising</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-patrocinados-do-google-com-segmentacao-demografica.html</guid>
		<description><![CDATA[Há quem diga que já é o uso das informações provenientes da aquisição da DoubleClick.  O Google diz que as informações são fornecidas pela comScore Media Metrix a partir de sites como comunidades virtuais cujos termos de uso permitiram a disponibilização anônima do perfil dos usuários. Fato é que começa a ser testada nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há quem diga que já é o uso das informações provenientes da aquisição da DoubleClick.  O Google diz que as informações são fornecidas pela comScore Media Metrix a partir de sites como comunidades virtuais cujos termos de uso permitiram a disponibilização anônima do perfil dos usuários. Fato é que começa a ser testada nos EUA e no Reino Unido a seleção de canais por segmentação demográfica no Google Adwords. Isso permitirá escolher os sites onde anunciar não somente por assunto, mas também pelo perfil dos seus usuários.</p>
<p>No Brasil já temos esta segmentação nos <a href="http://linkspatrocinados.uol.com.br/">Links Patrocinados do UOL</a>, pelo fato justamente deles terem o cadastro de sua vasta base de assinantes à disposição. O alcance é restrito aos domínios do UOL, porém.</p>
<p>Na lista de sites que participam do beta teste, além do MySpace, Friendster, HotOrNot e PlentyOfFish, estão os brazucas <a href="http://www.gazzag.com/">Gazzag</a>/<a href="http://www.parperfeito.com.br/">ParPerfeito</a> e <a href="http://www.beltrano.com.br/">Beltrano</a>.</p>
<p>O adCenter da Microsoft americana também já oferece o recurso há um bom tempo, o que não foi suficiente para que ela ganhasse participação no bolo publicitário dos links patrocinados.<br />
Veja o post do blog do Adwords que anuncia a novidade:</p>
<p><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/01/demographic-bidding-beta-test.html">Inside AdWords: Demographic bidding beta test</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-patrocinados-do-google-com-segmentacao-demografica.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo integrando o Delicious nos resultados das buscas</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-integrando-o-delicious-nos-resultados-das-buscas.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-integrando-o-delicious-nos-resultados-das-buscas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/uncategorized/yahoo-integrando-o-delicious-nos-resultados-das-buscas.html</guid>
		<description><![CDATA[Demorou, mas afinal o Yahoo está fazendo uma integração inteligente de uma excelente aquisição que fez há mais de dois anos: o Delicious, uma ferramenta de &#8220;social bookmarking&#8221;, está começando a ser integrada aos resultados de busca para mostrar quantas vezes as páginas foram &#8220;adicionadas aos favoritos&#8221;, o que pode ser percebido como um fator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demorou, mas afinal o Yahoo está fazendo uma integração inteligente de uma excelente aquisição que fez há mais de dois anos: o Delicious, uma ferramenta de &#8220;social bookmarking&#8221;, está começando a ser integrada aos resultados de busca para mostrar quantas vezes as páginas foram &#8220;adicionadas aos favoritos&#8221;, o que pode ser percebido como um fator de qualidade e relevância.</p>
<p>Mais um motivo para colocar o link para o Delicious nas páginas do seu site para facilitar/motivar o visitante a guardá-la, e assim torná-la mais atraente para merecer novas visitas. Algo que já é feito largamente nos blogs.<br />
Veja o exemplo de uma página de resultados do Yahoo com o Delicious integrado, no post do Techcrunch:</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/19/delicious-integrated-into-yahoo-search-results/">Delicious Integrated Into Yahoo Search Results</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-integrando-o-delicious-nos-resultados-das-buscas.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google enfatizando conteudo novo aumenta poder dos blogs</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/google-enfatizando-conteudo-novo-aumenta-poder-dos-blogs.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/google-enfatizando-conteudo-novo-aumenta-poder-dos-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<category>Blogs/Buzz Marketing</category>

		<category>Tendências</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/google-enfatizando-conteudo-novo-aumenta-poder-dos-blogs.html</guid>
		<description><![CDATA[O ano começou quente. Não digo isso por continuar um calor de rachar aqui no Rio de Janeiro, mas por que estão sendo identificadas mudanças na forma como o Google costuma priorizar os resultados das buscas. Enquanto o Google não se pronuncia através de seus blogs, o que se percebe é que páginas recém publicadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano começou quente. Não digo isso por continuar um calor de rachar aqui no Rio de Janeiro, mas por que estão sendo identificadas mudanças na forma como o Google costuma priorizar os resultados das buscas. Enquanto o Google não se pronuncia através de seus blogs, o que se percebe é que páginas recém publicadas estão ganhando mais relevância antes mesmo de terem muitos links apontando para elas, que é a forma tradicional como era identificada a autoridade do conteúdo.</p>
<p>Se esta tendência se mantiver os posts do blogs passarão a ser ainda mais valiosos, em detrimento das páginas estáticas dos sites que foram construindo sua relevância ao longo dos anos.</p>
<p>O pessoal de marketing deve ficar alerta com este movimento, pois ele pode fazer os sites corporativos perderem relevância nos resultados de busca, e consequentemente ter queda na visitação com redução de leads e vendas.</p>
<p><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2008/01/google-artificially-promotes-recent-web.html">Google Artificially Promotes Recent Web Pages</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/google-enfatizando-conteudo-novo-aumenta-poder-dos-blogs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo em breve nos celulares da Claro</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-em-breve-nos-celulares-da-claro.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-em-breve-nos-celulares-da-claro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<category>Mobile Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-em-breve-nos-celulares-da-claro.html</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo deu outra dentro: expandiu sua platforma oneSearch para a América Latina ao fechar acordo de exclusividade com a tele mexicana America Movil (no Brasil, leia-se Claro), garantindo pra si uma fatia importante do mercado de buscas a partir de celulares.
Traduzindo: em futuro próximo, maior atenção deve ser dada a veiculação de campanhas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yahoo deu outra dentro: expandiu sua platforma oneSearch para a América Latina ao fechar acordo de exclusividade com a tele mexicana America Movil (no Brasil, leia-se Claro), garantindo pra si uma fatia importante do mercado de buscas a partir de celulares.</p>
<p>Traduzindo: em futuro próximo, maior atenção deve ser dada a veiculação de campanhas de links patrocinados na plataforma Panama do Yahoo, quando se tratar de ser relevante para pessoas que estão circulando. Buscas por comércio local é um bom exemplo.<br />
<a href="http://searchengineland.com/071220-104020.php">Yahoo oneSearch To Power Wireless Carrier Portals In Latin America</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/yahoo-em-breve-nos-celulares-da-claro.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Links pagos não valem mais para melhorar posicionamento no Google</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-pagos-nao-valem-mais-para-melhorar-posicionamento-no-google.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-pagos-nao-valem-mais-para-melhorar-posicionamento-no-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 01:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-pagos-nao-valem-mais-para-melhorar-posicionamento-no-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo o Google vinha dizendo que deixaria de dar importância aos links pagos na hora de avaliar a importância de um site, fator importante para deixá-lo melhor posicionado nos resultados das buscas. Esse dia chegou. Sem avisar nada, como é de praxe, há alguns dias atrás, o Google começou a reduzir o pagerank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo o Google vinha dizendo que deixaria de dar importância aos links pagos na hora de avaliar a importância de um site, fator importante para deixá-lo melhor posicionado nos resultados das buscas. Esse dia chegou. Sem avisar nada, como é de praxe, há alguns dias atrás, o Google começou a reduzir o pagerank de inúmeros sites.  Ontem Matt  Cutts, engenheiro do Google que é referência para a comunidade de search marketing, confirmou que realmente a redução do pagerank é em função do recálculo sem os links pagos já identificados, e parece que isso ainda não acabou.</p>
<p>O link pago, portanto, perdeu a maior parte de seu valor. Continua valendo, mas agora só como gerador de tráfego mesmo.</p>
<p><a href="http://blog.searchenginewatch.com/blog/071029-102542">Matt Cutts Confirms Google-Slap [SearchEngineWatch]</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/links-pagos-nao-valem-mais-para-melhorar-posicionamento-no-google.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Search Marketing mostra sua força para reforço de marca e venda de produtos de consumo</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/search-marketing-mostra-sua-forca-para-reforco-de-marca-e-venda-de-produtos-de-consumo.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/search-marketing-mostra-sua-forca-para-reforco-de-marca-e-venda-de-produtos-de-consumo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Search Engine Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/uncategorized/search-marketing-mostra-sua-forca-para-reforco-de-marca-e-venda-de-produtos-de-consumo.html</guid>
		<description><![CDATA[Se alguma notícia tinha que merecer um post neste blog adormecido é o resultado do estudo que a Procter &#038; Gamble patrocinou para entender a força das pesquisas em sites de busca para produtos de consumo, como cerveja, fraldas, pasta de dente e coisas assim. Até então sempre se acreditou que esta categoria de produtos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se alguma notícia tinha que merecer um post neste blog adormecido é o resultado do estudo que a Procter &#038; Gamble patrocinou para entender a força das pesquisas em sites de busca para produtos de consumo, como cerveja, fraldas, pasta de dente e coisas assim. Até então sempre se acreditou que esta categoria de produtos não fosse influenciada por sites de busca, já que você não imagina ninguém indo no Google pesquisar o que os fabricantes têm a dizer sobre seus biscoitos e molhos de tomate.</p>
<p>A pesquisa, conduzida pela comScore mostrou resultados surpreendentes.<br />
<a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1835">Search Marketing Vital for Brand Building and Driving Offline Sales for Consumer Packaged Goods Companies</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/search-engine-marketing/search-marketing-mostra-sua-forca-para-reforco-de-marca-e-venda-de-produtos-de-consumo.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google abre a performance de sua rede de conteudo AdSense</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-abre-a-performance-de-sua-rede-de-conteudo-adsense.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-abre-a-performance-de-sua-rede-de-conteudo-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 23:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Webvertising</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-abre-a-performance-de-sua-rede-de-conteudo-adsense.html</guid>
		<description><![CDATA[Demorou, mas chegou o dia em que o Google finalmente colocou à disposição um relatório que mostra o desempenho dos anúncios dentro de sua rede de conteúdo: os sites que participam do programa AdSense e mostram caixas com de links patrocinados.
Desta forma os anunciantes têm como descobrir quais sites estão dando um bom resultado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demorou, mas chegou o dia em que o Google finalmente colocou à disposição um relatório que mostra o desempenho dos anúncios dentro de sua rede de conteúdo: os sites que participam do programa AdSense e mostram caixas com de links patrocinados.</p>
<p>Desta forma os anunciantes têm como descobrir quais sites estão dando um bom resultado e incluí-los nas campanhas direcionadas a sites, por exemplo.</p>
<p>Leia pelo link abaixo que o Google enfatiza a maior transparência de informações para melhorar o desempenho em sua rede de conteúdo.</p>
<p><a href="http://adwords.blogspot.com/2007/06/introducing-placement-performance.html">Inside AdWords: Introducing Placement Performance reporting on the Google content network</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-abre-a-performance-de-sua-rede-de-conteudo-adsense.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas para audiencia na internet tendem a se uniformizar</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/tendencias/metricas-para-audiencia-na-internet-tendem-a-se-uniformizar.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/tendencias/metricas-para-audiencia-na-internet-tendem-a-se-uniformizar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Tendências</category>

		<category>Estatísticas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/uncategorized/metricas-para-audiencia-na-internet-tendem-a-se-uniformizar.html</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa notícia tanto para anunciantes quanto para veículos na internet. comScore e Nielsen/NetRatings (que aqui no Brasil atua em conjunto como IBOPE) concordaram em passar por uma auditoria em suas metodologias e buscar maior uniformidade nas mensurações que  elas apresentam.
Esse é o tipo de ação que reforça a confiança nas métricas que orientam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa notícia tanto para anunciantes quanto para veículos na internet. comScore e Nielsen/NetRatings (que aqui no Brasil atua em conjunto como IBOPE) concordaram em passar por uma auditoria em suas metodologias e buscar maior uniformidade nas mensurações que  elas apresentam.</p>
<p>Esse é o tipo de ação que reforça a confiança nas métricas que orientam as decisões de mídia, e em última instância, o cálculo do ROI que pode ser obtido.</p>
<p>Que a internet é a mídia mais mensurável que existe, ninguém discute, mas alguma desconfiança existe quanto a forma como os números são, afinal, atribuídos.</p>
<p>Especialmente num momento em que a velha métrica do pageview vai se esgotando, eis um movimento em prol de maior transparência e certeza de que as &#8220;contas estão sendo feitas direitinho&#8221;. Vamos ver no que isso vai dar.</p>
<p><a href="http://publications.mediapost.com/index.cfm?fuseaction=Articles.san&#038;s=60820&#038;Nid=30654&#038;p=320029">MediaPost Publications - IAB Officially Details Outcome of Metrics Meeting - 05/23/2007</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/tendencias/metricas-para-audiencia-na-internet-tendem-a-se-uniformizar.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios em video têm sido muito mais clicados que banners na Europa</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/anuncios-em-video-tem-sido-muito-mais-clicados-que-banners-na-europa.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/anuncios-em-video-tem-sido-muito-mais-clicados-que-banners-na-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Webvertising</category>

		<category>Tendências</category>

		<category>Estatísticas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/uncategorized/anuncios-em-video-tem-sido-muito-mais-clicados-que-banners-na-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Não deveria ser novidade pra ninguém, mas pesquisas sempre ajudam para checar a realidade: na Europa, a taxa de clique de anúncios em vídeo chega a 5%, dezenas de vezes mais alta que a dos banners tradicionais, que lá está em 0,18%.
Os banners também já tiveram seus dias de glória em relação a cliques. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não deveria ser novidade pra ninguém, mas pesquisas sempre ajudam para checar a realidade: na Europa, a taxa de clique de anúncios em vídeo chega a 5%, dezenas de vezes mais alta que a dos banners tradicionais, que lá está em 0,18%.</p>
<p>Os banners também já tiveram seus dias de glória em relação a cliques. Na Idade da Pedra Lascada da &#8220;Internet&#8221; (se escrevia em maiúscula, só faltava chamar de senhora, tamanha a falta de familiaridade <img src='http://www.admira.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ), os banners chegavam a 3%, 4%. Mas aí o pessoal cansou e as taxas desabaram. Não que eles devam ser descartados, nada disso, mas devem ser trabalhados como displays para reforço de marca, principalmente.</p>
<p>Pois bem, os videos são a novidades do momento, espeialmente no exterior, graças a disseminação do acesso em banda larga. O problema é que os videos se prestam menos a display, pois dependem do primeiro clique para iniciar e passar a mensagem (não que precise, mas disparar o video na hora em que a página é carregada seria tremendamente mal-visto). Portanto, aproveitem que é novidade e as taxas de cliques estão nas alturas!<br />
Atenção extra ao primeiro frame - o &#8220;display&#8221; do video!<br />
<a href="http://publications.mediapost.com/index.cfm?fuseaction=Articles.san&#038;s=60165&#038;Nid=30302&#038;p=320029">MediaPost Publications - Video Ads Generate Highest European Click-Throughs; Overall Rates Down - 05/11/2007</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/anuncios-em-video-tem-sido-muito-mais-clicados-que-banners-na-europa.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google vai permitir distribuir ‘gadgets’ através do AdSense</title>
		<link>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-vai-permitir-distribuir-gadgets-atraves-do-adsense.html</link>
		<comments>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-vai-permitir-distribuir-gadgets-atraves-do-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Webvertising</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admira.com.br/blog/uncategorized/google-vai-permitir-distribuir-gadgets-atraves-do-adsense.html</guid>
		<description><![CDATA[Resumindo a notícia do MediaPost cujo link está no final deste post: provavelmente já no próximo semestre o Google dará aos anunciantes do Adwords a possibilidade de injetar gadgets - pequenos programinhas que permitem entregar alguma funcionalidade conforme a interação com o usuário - nas páginas dos sites de sua rede de conteúdo AdSense.
Os gadgets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resumindo a notícia do MediaPost cujo link está no final deste post: provavelmente já no próximo semestre o Google dará aos anunciantes do Adwords a possibilidade de injetar gadgets - pequenos programinhas que permitem entregar alguma funcionalidade conforme a interação com o usuário - nas páginas dos sites de sua rede de conteúdo AdSense.</p>
<p>Os gadgets, como os que você pode incluir em sua página personalizada iGoogle, serão veiculados como os outros tipos de anúncio, seguindo os mesmos formatos padrão IAB e cobrados por CPM ou CPC, conforme escolha do anunciante.</p>
<p>No início do ano muitos previram que 2007 seria o ano do widget - ou gadget, o que enrolar menos a lingua -, para gerar tráfego para os sites. O barato desses programinhas é que eles são uma isca e tanto, oferecendo algum benefício já na página onde se está. Assim, se ele atrair a pessoa, grandes são as chances dele &#8220;fisgá-la&#8221; para uma visita ao site. Um widget interessante e pertinente pode dar grandes resultados, sem dúvida.<br />
<a href="http://publications.mediapost.com/index.cfm?fuseaction=Articles.showArticleHomePage&#038;art_aid=59817">MediaPost Publications - Google Tests &#8216;Gadget Ads&#8217; - 05/04/2007</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admira.com.br/blog/webvertising/google-vai-permitir-distribuir-gadgets-atraves-do-adsense.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
